Vorläufige Teilnehmerliste
Prf. 1 – Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp (E)
Beginn 07.11.2026, 08:30 Uhr
Reihenfolge der Starterliste Änderungen vorbehalten.
| Nr. | Gr. | ✓ | Kopfnr. | Reiter | Pferd | Größe | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✓ | 0005 | Johanne-Mia Diekmann | Barnaby | T | RuF Wehlermühle e.V. |
| 2 | 1 | ✓ | 0006 | Lina Herb | Beaterma du Frelut | T | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 3 | 1 | ✓ | 0009 | Sofie Marie Törper | Bernice | T | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 4 | 1 | ✓ | 0111 | Marleen Robben | Trickeys Dream | T | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 5 | 1 | ✓ | 0112 | Merle Cordes | Vincent | G | RFV Engeln |
| 6 | 1 | ✓ | 0114 | Mila Pomplun | Wusel | G | RC Sport Harpstedt |
| 7 | 1 | ✓ | 0115 | Mayla Uhde | Zafir | G | RV Stuhr |
| 8 | 1 | ✓ | 0003 | Sarah Pache | Baqui | G | RFV Engeln |
| 9 | 2 | ✓ | 0024 | Marlene Schulze | Clementine | G | RV Heiligenfelde |
| 10 | 2 | ✓ | 0028 | Mali Willer | Cookie | G | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 11 | 2 | ✓ | 0034 | Stella Kunstmann | DJ´s Little Dream | G | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 12 | 2 | ✓ | 0036 | Johanna Böckmann | Donna Rosa O. | G | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 13 | 2 | ✓ | 0056 | Ella Barwig | Gräfin Saranda | G | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. |
| 14 | 2 | ✓ | 0058 | Laura Sophie Adolf | Happy Tin Nix Da | G | RFV Maasen Sulingen |
| 15 | 2 | ✓ | 0076 | Alina Müller | Lucy 644 | G | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 16 | 2 | ✓ | 0080 | Theda Egbers | Maxi | G | RSG Meeresberg |
| 17 | 3 | ✓ | 0118 | Janne Niebuhr | Milky | G | RFV Diek-Bassum |
| 18 | 3 | ✓ | 0086 | Livia Pingel | Morning Gold M | G | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 19 | 3 | ✓ | 0088 | Lenja Döpkens | Nanchos Naketano | G | RSG Meeresberg |
| 20 | 3 | ✓ | 0090 | Mia Hülsmeyer | Neros 5 | G | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 21 | 3 | ✓ | 0095 | Marta Gadzala | Oscar | G | RC Sport Harpstedt |
| 22 | 3 | ✓ | 0102 | Emely Schmidt | Perle | G | RFV Maasen Sulingen |
| 23 | 3 | ✓ | 0011 | Elly Galle | Bubi | M | RV Heiligenfelde |
| 24 | 3 | ✓ | 0071 | Leevke Köppen | Liberty | M | RFV Diek-Bassum |
| 25 | 4 | ✓ | 0073 | Neila Nüssler | Lissy | M | RC Sport Harpstedt |
| 26 | 4 | ✓ | 0074 | Annika Rothschild | Lucky Luke | M | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. |
| 27 | 4 | ✓ | 0081 | Pauline Meyer | Maya | M | RFV Diek-Bassum |
| 28 | 4 | ✓ | 0107 | Leni Bohl | Starliner Moonlight | M | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 29 | 4 | ✓ | 0119 | Milla Kellenberg | Blonde | K | RSG Meeresberg |
| 30 | 4 | ✓ | 0051 | Sophia Braun | Gini | K | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 31 | 4 | ✓ | 0078 | Cosima Stankowitz | Magnum Hannibal | K | RV Quernheim |
Prf. 2 – Dressurreiter-WB (DRW1) (E)
Beginn 07.11.2026, 10:30 Uhr
Reihenfolge der Starterliste Änderungen vorbehalten.
| Nr. | Gr. | ✓ | Kopfnr. | Reiter | Pferd | Größe | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✓ | 0103 | Lennox Böhne | Quaks | T | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 2 | 1 | ✓ | 0002 | Zoé Sophie Engelke | Amadeus 733 | T | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 3 | 1 | ✓ | 0005 | Manja Gickel | Barnaby | T | RuF Wehlermühle e.V. |
| 4 | 1 | ✓ | 0020 | Mia-Marie Koniatczyk | Centino | T | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 5 | 2 | ✓ | 0025 | Jolina Morische | Cliona´s Joy | T | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 6 | 2 | ✓ | 0032 | Emma Hanna Hedwig Petrzik | Dior 213 | T | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 7 | 2 | ✓ | 0120 | Janne Schriever | Frieda | T | RC Sport Harpstedt |
| 8 | 2 | ✓ | 0055 | Elise Siemers | Graf Gismo | G | RSG Meeresberg |
| 9 | 3 | ✓ | 0058 | Anna Raven | Happy Tin Nix Da | G | RFV Maasen Sulingen |
| 10 | 3 | ✓ | 0063 | Malea Sievers | Kampinos Kampari | G | RV Heiligenfelde |
| 11 | 3 | ✓ | 0067 | Sophie Reesmeyer | Kjara-Jane | G | RFV Maasen Sulingen |
| 12 | 3 | ✓ | 0068 | Jolie Feige | Lenardo van de Slypstien | G | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 13 | 4 | ✓ | 0086 | Frieda Hausschild | Morning Gold M | G | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 14 | 4 | ✓ | 0095 | Lina Schriever | Oscar | G | RC Sport Harpstedt |
| 15 | 4 | ✓ | 0102 | Janne Milea Siegel | Perle | G | RFV Maasen Sulingen |
| 16 | 5 | ✓ | 0036 | Elma Böckmann | Donna Rosa O. | G | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 17 | 5 | ✓ | 0043 | Helen Huth | Femi 7 | G | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 18 | 5 | ✓ | 0071 | Isabel Köppen | Liberty | M | RFV Diek-Bassum |
| 19 | 6 | ✓ | 0011 | Palina Konschu | Bubi | M | RV Heiligenfelde |
| 20 | 6 | ✓ | 0059 | Pia Kielmann | Henry | K | RV Stuhr |
| 21 | 6 | ✓ | 0078 | Aurelia Stankowitz | Magnum Hannibal | K | RV Quernheim |
Prf. 3 – Dressur-WB (DW2) (E)
Beginn 07.11.2026, 11:30 Uhr
Reihenfolge der Starterliste Änderungen vorbehalten.
| Nr. | Gr. | ✓ | Kopfnr. | Reiter | Pferd | Größe | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✓ | 0044 | Amelie Stratmann | Findus N | T | RFV Engeln |
| 2 | 1 | ✓ | 0092 | Charlotte Siemers | Obama | T | RSG Meeresberg |
| 3 | 2 | ✓ | 0110 | Hannah Meierhans | Timmi | G | RFV Engeln |
| 4 | 2 | ✓ | 0114 | Nele Brunke | Wusel | G | RC Sport Harpstedt |
| 5 | 3 | ✓ | 0028 | Sofia Bössmann | Cookie | G | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 6 | 3 | ✓ | 0029 | Isabella Pingel | Dynamic Royal | G | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 7 | 4 | ✓ | 0055 | Lana Hohnstädt | Graf Gismo | G | RSG Meeresberg |
| 8 | 4 | ✓ | 0066 | Marie Ostermann | Kayben Roofio | M | RFV Maasen Sulingen |
Prf. 4 – Spring Reiter-WB, 50cm (E)
Beginn 07.11.2026, 13:00 Uhr
Reihenfolge der Starterliste Änderungen vorbehalten.
| Nr. | Gr. | ✓ | Kopfnr. | Reiter | Pferd | Größe | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✓ | 0014 | Anike Holtermann | Can Fly | T | RFV Maasen Sulingen |
| 2 | 1 | ✓ | 0018 | Thalea Fano | Carla | T | RFV Maasen Sulingen |
| 3 | 1 | ✓ | 0022 | Melia Marquardt | Chief Inspektor | T | RSG Meeresberg |
| 4 | 1 | ✓ | 0040 | Ronja Uhde | Ella | T | RuF Wehlermühle e.V. |
| 5 | 2 | ✓ | 0053 | Marla Döpkens | Gitana | T | RSG Meeresberg |
| 6 | 2 | ✓ | 0064 | Janne Krüger | Karimo | T | RFV Engeln |
| 7 | 2 | ✓ | 0069 | Ida Steinbrecher | Lendeiro | T | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 8 | 2 | ✓ | 0076 | Lina Lagemann | Lucy 644 | G | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 9 | 3 | ✓ | 0082 | Laura Steidel | Melody | G | RV Heiligenfelde |
| 10 | 3 | ✓ | 0084 | Victoria Knappe | Miro | G | RC Sport Harpstedt |
| 11 | 3 | ✓ | 0089 | Amalia Spitanski | Nando | G | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 12 | 3 | ✓ | 0100 | Luisa Elbers | Paddys Topsey | G | RFV Diek-Bassum |
| 13 | 4 | ✓ | 0104 | Lina Bartels | Roxi | G | RV Stuhr |
| 14 | 4 | ✓ | 0106 | Emma Janzen | Senorita 33 | G | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. |
| 15 | 4 | ✓ | 0108 | Janne-Friedarike Langnau | Süsse Lorimor | G | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 16 | 5 | ✓ | 0008 | Hannah Hülsmeyer | Bella on Tour 2 | G | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 17 | 5 | ✓ | 0012 | Anu Schmitter | Cadewish Glory Day | M | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 18 | 5 | ✓ | 0062 | Lia Gulder | Kaja | M | RFV Engeln |
| 19 | 6 | ✓ | 0074 | Lynn Jägemann | Lucky Luke | M | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. |
| 20 | 6 | ✓ | 0077 | Mara Cailin Rüter | Lylles | M | RFV Maasen Sulingen |
| 21 | 6 | ✓ | 0051 | Pia Marie Grentz | Gini | K | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
Prf. 5 – Pony-Stilspring-WB, 60 cm (E)
Beginn 07.11.2026, 14:15 Uhr
Reihenfolge der Starterliste Änderungen vorbehalten.
| Nr. | ✓ | Kopfnr. | Reiter | Pferd | Größe | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 0079 | Lara Klocke | Maserati 29 | G | RFV Diek-Bassum |
| 2 | ✓ | 0082 | Jasmin Nolte | Melody | G | RV Heiligenfelde |
| 3 | ✓ | 0083 | Linn Sofie Westermann | Miraculux SGN | G | RFV Diek-Bassum |
| 4 | ✓ | 0088 | Lea Sophie Meyer | Nanchos Naketano | G | RSG Meeresberg |
| 5 | ✓ | 0089 | Mathilda Hennig | Nando | G | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 6 | ✓ | 0090 | Elina Lange | Neros 5 | G | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 7 | ✓ | 0100 | Maila Klußmann | Paddys Topsey | G | RFV Diek-Bassum |
| 8 | ✓ | 0113 | Zoe Dörmann | Wienna | G | RFV Maasen Sulingen |
| 9 | ✓ | 0010 | Luise Hormann | Bonnie | G | RC Sport Harpstedt |
| 10 | ✓ | 0015 | Frieda Hennig | Candy Girl | G | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 11 | ✓ | 0026 | Frida Kornherr | Coco Chanele | G | RFV Maasen Sulingen |
| 12 | ✓ | 0030 | Klara Wenke | Diamant 621 | G | RV Quernheim |
| 13 | ✓ | 0037 | Greta Bussmann | Draconis | G | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 14 | ✓ | 0045 | Mylan Highfield | Fire Flame | G | PSZV Samtgemeinde Siedenburg |
| 15 | ✓ | 0048 | Heyda Struwe | Galina 274 | G | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 16 | ✓ | 0068 | Jaane Clasen | Lenardo van de Slypstien | G | Reitverein Sudweyhe e.V. |
| 17 | ✓ | 0072 | Nora Heimsoth | Lillifee 137 | G | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 18 | ✓ | 0075 | Greta Schütze | Lucky Luke | G | RV Heiligenfelde |
| 19 | ✓ | 0012 | Ben Heumann | Cadewish Glory Day | M | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 20 | ✓ | 0042 | Lina Marie Metz | Fee 995 | M | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 21 | ✓ | 0062 | Julia Abratkiewicz | Kaja | M | RFV Engeln |
Prf. 6 – Stilspring-WB, 70 cm (E)
Beginn 07.11.2026, 15:45 Uhr
Reihenfolge der Starterliste Änderungen vorbehalten.
| Nr. | ✓ | Kopfnr. | Reiter | Pferd | Größe | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 0001 | Jana Satkowski | A Votre Sante | T | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 2 | ✓ | 0004 | Marie Eckermann | Barca 5 | T | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 3 | ✓ | 0017 | Franziska-Beatrice Peters | Carissa | T | RuF Wehlermühle e.V. |
| 4 | ✓ | 0018 | Marie Mußmann | Carla | T | RFV Maasen Sulingen |
| 5 | ✓ | 0019 | Lea Weiland | Cartagena 22 | T | RV Quernheim |
| 6 | ✓ | 0022 | Lucia Eigenbrodt | Chief Inspektor | T | RSG Meeresberg |
| 7 | ✓ | 0031 | Lene Constabel | Diamond Daggi | T | RC Sport Harpstedt |
| 8 | ✓ | 0121 | Greta Hormann | Die Zazou | T | RC Sport Harpstedt |
| 9 | ✓ | 0035 | Friedamarie Möhring | Doerthe 9 | T | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. |
| 10 | ✓ | 0046 | Valerie Pashkovskiy | Funny | T | RV Stuhr |
| 11 | ✓ | 0047 | Romy Biedermann | Fürst Haya´s Haifa | T | Ruf Kloster Heiligenrode |
| 12 | ✓ | 0069 | Alina Matthies | Lendeiro | T | Reit- und Fahrverein Landesbergen |
| 13 | ✓ | 0087 | Mieke Mail | Nambuko | T | RV Heiligenfelde |
| 14 | ✓ | 0091 | Suna Beckmann | Neyla B | T | RSG Meeresberg |
| 15 | ✓ | 0093 | Constanze Knappe | Operette | T | RC Sport Harpstedt |
Prf. 7 – Mannschaftsvergleichswettkampf
Beginn 07.11.2026, 17:00 Uhr
Reihenfolge der Starterliste Änderungen vorbehalten.
| Nr. | ✓ | Mannschaft | Reiter |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | PSZV Samtgemeinde Siedenburg 1 | Mali Willer (Prf. 1, Cookie); Sofia Bössmann (Prf. 3, Cookie); Mylan Highfield (Prf. 5, Fire Flame); Frieda Hennig (Prf. 5, Candy Girl) |
| 2 | ✓ | PSZV Samtgemeinde Siedenburg 2 | Lennox Böhne (Prf. 2, Quaks); Jolina Morische (Prf. 2, Cliona´s Joy); Mathilda Hennig (Prf. 5, Nando); Amalia Spitanski (Prf. 4, Nando) |
| 3 | ✓ | RC Sport Harpstedt 1 | Nele Brunke (Prf. 3, Wusel); Janne Schriever (Prf. 2, Frieda); Greta Hormann (Prf. 6, Die Zazou); Constanze Knappe (Prf. 6, Operette) |
| 4 | ✓ | RC Sport Harpstedt 2 | Lina Schriever (Prf. 2, Oscar); Neila Nüssler (Prf. 1, Lissy); Lene Constabel (Prf. 6, Diamond Daggi); Aaliyah Birr (Prf. 4, Löwenherz) |
| 5 | ✓ | RC Sport Harpstedt 3 | Marta Gadzala (Prf. 1, Oscar); Mila Pomplun (Prf. 1, Wusel); Luise Hormann (Prf. 5, Bonnie); Victoria Knappe (Prf. 4, Miro) |
| 6 | ✓ | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. 1 | Emma Janzen (Prf. 4, Senorita 33); Ella Barwig (Prf. 1, Gräfin Saranda); Lynn Jägemann (Prf. 4, Lucky Luke); Annika Rothschild (Prf. 1, Lucky Luke) |
| 7 | ✓ | Reit- und Fahrverein Landesbergen 1 | Alina Matthies (Prf. 6, Lendeiro); Marie Eckermann (Prf. 6, Barca 5); Sofie Marie Törper (Prf. 1, Bernice); Stella Kunstmann (Prf. 1, DJ´s Little Dream) |
| 8 | ✓ | Reit- und Fahrverein Landesbergen 2 | Jana Satkowski (Prf. 6, A Votre Sante); Emma Hanna Hedwig Petrzik (Prf. 2, Dior 213); Ida Steinbrecher (Prf. 4, Lendeiro); Mia-Marie Koniatczyk (Prf. 2, Centino) |
| 9 | ✓ | Reitverein Sudweyhe e.V. 1 | Elina Lange (Prf. 5, Neros 5); Hannah Hülsmeyer (Prf. 4, Bella on Tour 2); Jolie Feige (Prf. 2, Lenardo van de Slypstien); Alina Müller (Prf. 1, Lucy 644) |
| 10 | ✓ | Reitverein Sudweyhe e.V. 2 | Jaane Clasen (Prf. 5, Lenardo van de Slypstien); Lina Lagemann (Prf. 4, Lucy 644); Zoé Sophie Engelke (Prf. 2, Amadeus 733); Mia Hülsmeyer (Prf. 1, Neros 5) |
| 11 | ✓ | RFV Diek-Bassum 1 | Isabel Köppen (Prf. 2, Liberty); Maila Klußmann (Prf. 5, Paddys Topsey); Linn Sofie Westermann (Prf. 5, Miraculux SGN); Janne Niebuhr (Prf. 1, Milky) |
| 12 | ✓ | RFV Diek-Bassum 2 | Leevke Köppen (Prf. 1, Liberty); Pauline Meyer (Prf. 1, Maya); Luisa Elbers (Prf. 4, Paddys Topsey); Lara Klocke (Prf. 5, Maserati 29) |
| 13 | ✓ | RFV Engeln 1 | Amelie Stratmann (Prf. 3, Findus N); Hannah Meierhans (Prf. 3, Timmi); Hanna Jacobs (Prf. 6, Karimo); Janne Krüger (Prf. 4, Karimo) |
| 14 | ✓ | RFV Engeln 2 | Julia Abratkiewicz (Prf. 5, Kaja); Lia Gulder (Prf. 4, Kaja); Merle Cordes (Prf. 1, Vincent); Sarah Pache (Prf. 1, Baqui) |
| 15 | ✓ | RFV Maasen Sulingen 1 | Zoe Dörmann (Prf. 5, Wienna); Frida Kornherr (Prf. 5, Coco Chanele); Emely Schmidt (Prf. 1, Perle); Anna Raven (Prf. 2, Happy Tin Nix Da) |
| 16 | ✓ | RFV Maasen Sulingen 2 | Marie Mußmann (Prf. 6, Carla); Anike Holtermann (Prf. 4, Can Fly); Janne Milea Siegel (Prf. 2, Perle); Laura Sophie Adolf (Prf. 1, Happy Tin Nix Da) |
| 17 | ✓ | RFV Maasen Sulingen 3 | Mara Cailin Rüter (Prf. 4, Lylles); Thalea Fano (Prf. 4, Carla); Sophie Reesmeyer (Prf. 2, Kjara-Jane); Marie Ostermann (Prf. 3, Kayben Roofio) |
| 18 | ✓ | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. 1 | Heyda Struwe (Prf. 5, Galina 274); Pia Marie Grentz (Prf. 4, Gini); Sophia Braun (Prf. 1, Gini); Elma Böckmann (Prf. 2, Donna Rosa O.) |
| 19 | ✓ | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. 2 | Lina Herb (Prf. 1, Beaterma du Frelut); Friedamarie Möhring (Prf. 6, Doerthe 9); Nora Heimsoth (Prf. 5, Lillifee 137); Marleen Robben (Prf. 1, Trickeys Dream) |
| 20 | ✓ | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. 3 | Janne-Friedarike Langnau (Prf. 4, Süsse Lorimor); Lina Marie Metz (Prf. 5, Fee 995); Johanna Böckmann (Prf. 1, Donna Rosa O.); Helen Huth (Prf. 2, Femi 7) |
| 21 | ✓ | RSG Meeresberg 1 | Charlotte Siemers (Prf. 3, Obama); Elise Siemers (Prf. 2, Graf Gismo); Suna Beckmann (Prf. 6, Neyla B); Marla Döpkens (Prf. 4, Gitana) |
| 22 | ✓ | RSG Meeresberg 2 | Lucia Eigenbrodt (Prf. 6, Chief Inspektor); Lana Hohnstädt (Prf. 3, Graf Gismo); Lenja Döpkens (Prf. 1, Nanchos Naketano); Melia Marquardt (Prf. 4, Chief Inspektor) |
| 23 | ✓ | RSG Meeresberg 3 | Theda Egbers (Prf. 1, Maxi); Lea Sophie Meyer (Prf. 5, Nanchos Naketano); Milla Kellenberg (Prf. 1, Blonde) |
| 24 | ✓ | Ruf Kloster Heiligenrode 1 | Romy Biedermann (Prf. 6, Fürst Haya´s Haifa); Greta Bussmann (Prf. 5, Draconis); Frieda Hausschild (Prf. 2, Morning Gold M); Leni Bohl (Prf. 1, Starliner Moonlight) |
| 25 | ✓ | Ruf Kloster Heiligenrode 2 | Anu Schmitter (Prf. 4, Cadewish Glory Day); Ben Heumann (Prf. 5, Cadewish Glory Day); Livia Pingel (Prf. 1, Morning Gold M); Isabella Pingel (Prf. 3, Dynamic Royal) |
| 26 | ✓ | RuF Wehlermühle e.V. 1 | Franziska-Beatrice Peters (Prf. 6, Carissa); Manja Gickel (Prf. 2, Barnaby); Ronja Uhde (Prf. 4, Ella); Johanne-Mia Diekmann (Prf. 1, Barnaby) |
| 27 | ✓ | RV Heiligenfelde 1 | Greta Schütze (Prf. 5, Lucky Luke); Jasmin Nolte (Prf. 5, Melody); Marlene Schulze (Prf. 1, Clementine); Elly Galle (Prf. 1, Bubi) |
| 28 | ✓ | RV Heiligenfelde 2 | Mieke Mail (Prf. 6, Nambuko); Laura Steidel (Prf. 4, Melody); Malea Sievers (Prf. 2, Kampinos Kampari); Palina Konschu (Prf. 2, Bubi) |
| 29 | ✓ | RV Quernheim 1 | Cosima Stankowitz (Prf. 1, Magnum Hannibal); Klara Wenke (Prf. 5, Diamant 621); Lea Weiland (Prf. 6, Cartagena 22); Aurelia Stankowitz (Prf. 2, Magnum Hannibal) |
| 30 | ✓ | RV Stuhr 1 | Lina Bartels (Prf. 4, Roxi); Valerie Pashkovskiy (Prf. 6, Funny); Pia Kielmann (Prf. 2, Henry); Mayla Uhde (Prf. 1, Zafir) |
✓ = Startbereitschaft erklärt. Die Frist ist abgelaufen: Es stehen nur noch startbereite Teilnehmer in der Liste. Stand 07.11.2026 08:38 Uhr. Änderungen vorbehalten.