Reiterliste
119 Reiterinnen und Reiter, alphabetisch. Prüfungen mit Startnummer in Klammern, sobald es die Starterliste gibt.
| Nr. | Reiter | Verein | Kopfnr. | Pferd | Prüfung (Startnr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Abratkiewicz | RFV Engeln | 0062 | Kaja | 5 (21) ✓ · 7 (14) ✓ |
| 2 | Laura Sophie Adolf | RFV Maasen Sulingen | 0058 | Happy Tin Nix Da | 1 (14) ✓ · 7 (16) ✓ |
| 3 | Lina Bartels | RV Stuhr | 0104 | Roxi | 4 (13) ✓ · 7 (30) ✓ |
| 4 | Ella Barwig | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. | 0056 | Gräfin Saranda | 1 (13) ✓ · 7 (6) ✓ |
| 5 | Suna Beckmann | RSG Meeresberg | 0091 | Neyla B | 6 (14) ✓ · 7 (21) ✓ |
| 6 | Romy Biedermann | Ruf Kloster Heiligenrode | 0047 | Fürst Haya´s Haifa | 6 (11) ✓ · 7 (24) ✓ |
| 7 | Aaliyah Birr | RC Sport Harpstedt | 0122 | Löwenherz | 7 (4) ✓ |
| 8 | Elma Böckmann | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0036 | Donna Rosa O. | 2 (16) ✓ · 7 (18) ✓ |
| 9 | Johanna Böckmann | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0036 | Donna Rosa O. | 1 (12) ✓ · 7 (20) ✓ |
| 10 | Leni Bohl | Ruf Kloster Heiligenrode | 0107 | Starliner Moonlight | 1 (28) ✓ · 7 (24) ✓ |
| 11 | Lennox Böhne | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0103 | Quaks | 2 (1) ✓ · 7 (2) ✓ |
| 12 | Sofia Bössmann | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0028 | Cookie | 3 (5) ✓ · 7 (1) ✓ |
| 13 | Sophia Braun | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0051 | Gini | 1 (30) ✓ · 7 (18) ✓ |
| 14 | Nele Brunke | RC Sport Harpstedt | 0114 | Wusel | 3 (4) ✓ · 7 (3) ✓ |
| 15 | Greta Bussmann | Ruf Kloster Heiligenrode | 0037 | Draconis | 5 (13) ✓ · 7 (24) ✓ |
| 16 | Jaane Clasen | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0068 | Lenardo van de Slypstien | 5 (16) ✓ · 7 (10) ✓ |
| 17 | Lene Constabel | RC Sport Harpstedt | 0031 | Diamond Daggi | 6 (7) ✓ · 7 (4) ✓ |
| 18 | Merle Cordes | RFV Engeln | 0112 | Vincent | 1 (5) ✓ · 7 (14) ✓ |
| 19 | Johanne-Mia Diekmann | RuF Wehlermühle e.V. | 0005 | Barnaby | 1 (1) ✓ · 7 (26) ✓ |
| 20 | Lenja Döpkens | RSG Meeresberg | 0088 | Nanchos Naketano | 1 (19) ✓ · 7 (22) ✓ |
| 21 | Marla Döpkens | RSG Meeresberg | 0053 | Gitana | 4 (5) ✓ · 7 (21) ✓ |
| 22 | Zoe Dörmann | RFV Maasen Sulingen | 0113 | Wienna | 5 (8) ✓ · 7 (15) ✓ |
| 23 | Marie Eckermann | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0004 | Barca 5 | 6 (2) ✓ · 7 (7) ✓ |
| 24 | Theda Egbers | RSG Meeresberg | 0080 | Maxi | 1 (16) ✓ · 7 (23) ✓ |
| 25 | Lucia Eigenbrodt | RSG Meeresberg | 0022 | Chief Inspektor | 6 (6) ✓ · 7 (22) ✓ |
| 26 | Luisa Elbers | RFV Diek-Bassum | 0100 | Paddys Topsey | 4 (12) ✓ · 7 (12) ✓ |
| 27 | Zoé Sophie Engelke | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0002 | Amadeus 733 | 2 (2) ✓ · 7 (10) ✓ |
| 28 | Thalea Fano | RFV Maasen Sulingen | 0018 | Carla | 4 (2) ✓ · 7 (17) ✓ |
| 29 | Jolie Feige | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0068 | Lenardo van de Slypstien | 2 (12) ✓ · 7 (9) ✓ |
| 30 | Marta Gadzala | RC Sport Harpstedt | 0095 | Oscar | 1 (21) ✓ · 7 (5) ✓ |
| 31 | Elly Galle | RV Heiligenfelde | 0011 | Bubi | 1 (23) ✓ · 7 (27) ✓ |
| 32 | Manja Gickel | RuF Wehlermühle e.V. | 0005 | Barnaby | 2 (3) ✓ · 7 (26) ✓ |
| 33 | Pia Marie Grentz | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0051 | Gini | 4 (21) ✓ · 7 (18) ✓ |
| 34 | Lia Gulder | RFV Engeln | 0062 | Kaja | 4 (18) ✓ · 7 (14) ✓ |
| 35 | Frieda Hausschild | Ruf Kloster Heiligenrode | 0086 | Morning Gold M | 2 (13) ✓ · 7 (24) ✓ |
| 36 | Nora Heimsoth | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0072 | Lillifee 137 | 5 (17) ✓ · 7 (19) ✓ |
| 37 | Frieda Hennig | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0015 | Candy Girl | 5 (10) ✓ · 7 (1) ✓ |
| 38 | Mathilda Hennig | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0089 | Nando | 5 (5) ✓ · 7 (2) ✓ |
| 39 | Lina Herb | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0006 | Beaterma du Frelut | 1 (2) ✓ · 7 (19) ✓ |
| 40 | Ben Heumann | Ruf Kloster Heiligenrode | 0012 | Cadewish Glory Day | 5 (19) ✓ · 7 (25) ✓ |
| 41 | Mylan Highfield | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0045 | Fire Flame | 5 (14) ✓ · 7 (1) ✓ |
| 42 | Lana Hohnstädt | RSG Meeresberg | 0055 | Graf Gismo | 3 (7) ✓ · 7 (22) ✓ |
| 43 | Anike Holtermann | RFV Maasen Sulingen | 0014 | Can Fly | 4 (1) ✓ · 7 (16) ✓ |
| 44 | Greta Hormann | RC Sport Harpstedt | 0121 | Die Zazou | 6 (8) ✓ · 7 (3) ✓ |
| 45 | Luise Hormann | RC Sport Harpstedt | 0010 | Bonnie | 5 (9) ✓ · 7 (5) ✓ |
| 46 | Hannah Hülsmeyer | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0008 | Bella on Tour 2 | 4 (16) ✓ · 7 (9) ✓ |
| 47 | Mia Hülsmeyer | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0090 | Neros 5 | 1 (20) ✓ · 7 (10) ✓ |
| 48 | Helen Huth | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0043 | Femi 7 | 2 (17) ✓ · 7 (20) ✓ |
| 49 | Hanna Jacobs | RFV Engeln | 0064 | Karimo | 7 (13) ✓ |
| 50 | Lynn Jägemann | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. | 0074 | Lucky Luke | 4 (19) ✓ · 7 (6) ✓ |
| 51 | Emma Janzen | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. | 0106 | Senorita 33 | 4 (14) ✓ · 7 (6) ✓ |
| 52 | Milla Kellenberg | RSG Meeresberg | 0119 | Blonde | 1 (29) ✓ · 7 (23) ✓ |
| 53 | Pia Kielmann | RV Stuhr | 0059 | Henry | 2 (20) ✓ · 7 (30) ✓ |
| 54 | Lara Klocke | RFV Diek-Bassum | 0079 | Maserati 29 | 5 (1) ✓ · 7 (12) ✓ |
| 55 | Maila Klußmann | RFV Diek-Bassum | 0100 | Paddys Topsey | 5 (7) ✓ · 7 (11) ✓ |
| 56 | Constanze Knappe | RC Sport Harpstedt | 0093 | Operette | 6 (15) ✓ · 7 (3) ✓ |
| 57 | Victoria Knappe | RC Sport Harpstedt | 0084 | Miro | 4 (10) ✓ · 7 (5) ✓ |
| 58 | Mia-Marie Koniatczyk | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0020 | Centino | 2 (4) ✓ · 7 (8) ✓ |
| 59 | Palina Konschu | RV Heiligenfelde | 0011 | Bubi | 2 (19) ✓ · 7 (28) ✓ |
| 60 | Isabel Köppen | RFV Diek-Bassum | 0071 | Liberty | 2 (18) ✓ · 7 (11) ✓ |
| 61 | Leevke Köppen | RFV Diek-Bassum | 0071 | Liberty | 1 (24) ✓ · 7 (12) ✓ |
| 62 | Frida Kornherr | RFV Maasen Sulingen | 0026 | Coco Chanele | 5 (11) ✓ · 7 (15) ✓ |
| 63 | Janne Krüger | RFV Engeln | 0064 | Karimo | 4 (6) ✓ · 7 (13) ✓ |
| 64 | Stella Kunstmann | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0034 | DJ´s Little Dream | 1 (11) ✓ · 7 (7) ✓ |
| 65 | Lina Lagemann | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0076 | Lucy 644 | 4 (8) ✓ · 7 (10) ✓ |
| 66 | Elina Lange | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0090 | Neros 5 | 5 (6) ✓ · 7 (9) ✓ |
| 67 | Janne-Friedarike Langnau | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0108 | Süsse Lorimor | 4 (15) ✓ · 7 (20) ✓ |
| 68 | Mieke Mail | RV Heiligenfelde | 0087 | Nambuko | 6 (13) ✓ · 7 (28) ✓ |
| 69 | Melia Marquardt | RSG Meeresberg | 0022 | Chief Inspektor | 4 (3) ✓ · 7 (22) ✓ |
| 70 | Alina Matthies | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0069 | Lendeiro | 6 (12) ✓ · 7 (7) ✓ |
| 71 | Hannah Meierhans | RFV Engeln | 0110 | Timmi | 3 (3) ✓ · 7 (13) ✓ |
| 72 | Lina Marie Metz | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0042 | Fee 995 | 5 (20) ✓ · 7 (20) ✓ |
| 73 | Lea Sophie Meyer | RSG Meeresberg | 0088 | Nanchos Naketano | 5 (4) ✓ · 7 (23) ✓ |
| 74 | Pauline Meyer | RFV Diek-Bassum | 0081 | Maya | 1 (27) ✓ · 7 (12) ✓ |
| 75 | Friedamarie Möhring | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0035 | Doerthe 9 | 6 (9) ✓ · 7 (19) ✓ |
| 76 | Jolina Morische | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0025 | Cliona´s Joy | 2 (5) ✓ · 7 (2) ✓ |
| 77 | Alina Müller | Reitverein Sudweyhe e.V. | 0076 | Lucy 644 | 1 (15) ✓ · 7 (9) ✓ |
| 78 | Marie Mußmann | RFV Maasen Sulingen | 0018 | Carla | 6 (4) ✓ · 7 (16) ✓ |
| 79 | Janne Niebuhr | RFV Diek-Bassum | 0118 | Milky | 1 (17) ✓ · 7 (11) ✓ |
| 80 | Jasmin Nolte | RV Heiligenfelde | 0082 | Melody | 5 (2) ✓ · 7 (27) ✓ |
| 81 | Neila Nüssler | RC Sport Harpstedt | 0073 | Lissy | 1 (25) ✓ · 7 (4) ✓ |
| 82 | Marie Ostermann | RFV Maasen Sulingen | 0066 | Kayben Roofio | 3 (8) ✓ · 7 (17) ✓ |
| 83 | Sarah Pache | RFV Engeln | 0003 | Baqui | 1 (8) ✓ · 7 (14) ✓ |
| 84 | Valerie Pashkovskiy | RV Stuhr | 0046 | Funny | 6 (10) ✓ · 7 (30) ✓ |
| 85 | Franziska-Beatrice Peters | RuF Wehlermühle e.V. | 0017 | Carissa | 6 (3) ✓ · 7 (26) ✓ |
| 86 | Emma Hanna Hedwig Petrzik | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0032 | Dior 213 | 2 (6) ✓ · 7 (8) ✓ |
| 87 | Isabella Pingel | Ruf Kloster Heiligenrode | 0029 | Dynamic Royal | 3 (6) ✓ · 7 (25) ✓ |
| 88 | Livia Pingel | Ruf Kloster Heiligenrode | 0086 | Morning Gold M | 1 (18) ✓ · 7 (25) ✓ |
| 89 | Mila Pomplun | RC Sport Harpstedt | 0114 | Wusel | 1 (6) ✓ · 7 (5) ✓ |
| 90 | Anna Raven | RFV Maasen Sulingen | 0058 | Happy Tin Nix Da | 2 (9) ✓ · 7 (15) ✓ |
| 91 | Sophie Reesmeyer | RFV Maasen Sulingen | 0067 | Kjara-Jane | 2 (11) ✓ · 7 (17) ✓ |
| 92 | Marleen Robben | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0111 | Trickeys Dream | 1 (4) ✓ · 7 (19) ✓ |
| 93 | Annika Rothschild | Reit- und Fahrclub Niedersachsen Eiche e.V. | 0074 | Lucky Luke | 1 (26) ✓ · 7 (6) ✓ |
| 94 | Mara Cailin Rüter | RFV Maasen Sulingen | 0077 | Lylles | 4 (20) ✓ · 7 (17) ✓ |
| 95 | Jana Satkowski | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0001 | A Votre Sante | 6 (1) ✓ · 7 (8) ✓ |
| 96 | Emely Schmidt | RFV Maasen Sulingen | 0102 | Perle | 1 (22) ✓ · 7 (15) ✓ |
| 97 | Anu Schmitter | Ruf Kloster Heiligenrode | 0012 | Cadewish Glory Day | 4 (17) ✓ · 7 (25) ✓ |
| 98 | Janne Schriever | RC Sport Harpstedt | 0120 | Frieda | 2 (7) ✓ · 7 (3) ✓ |
| 99 | Lina Schriever | RC Sport Harpstedt | 0095 | Oscar | 2 (14) ✓ · 7 (4) ✓ |
| 100 | Marlene Schulze | RV Heiligenfelde | 0024 | Clementine | 1 (9) ✓ · 7 (27) ✓ |
| 101 | Greta Schütze | RV Heiligenfelde | 0075 | Lucky Luke | 5 (18) ✓ · 7 (27) ✓ |
| 102 | Janne Milea Siegel | RFV Maasen Sulingen | 0102 | Perle | 2 (15) ✓ · 7 (16) ✓ |
| 103 | Charlotte Siemers | RSG Meeresberg | 0092 | Obama | 3 (2) ✓ · 7 (21) ✓ |
| 104 | Elise Siemers | RSG Meeresberg | 0055 | Graf Gismo | 2 (8) ✓ · 7 (21) ✓ |
| 105 | Malea Sievers | RV Heiligenfelde | 0063 | Kampinos Kampari | 2 (10) ✓ · 7 (28) ✓ |
| 106 | Amalia Spitanski | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0089 | Nando | 4 (11) ✓ · 7 (2) ✓ |
| 107 | Aurelia Stankowitz | RV Quernheim | 0078 | Magnum Hannibal | 2 (21) ✓ · 7 (29) ✓ |
| 108 | Cosima Stankowitz | RV Quernheim | 0078 | Magnum Hannibal | 1 (31) ✓ · 7 (29) ✓ |
| 109 | Laura Steidel | RV Heiligenfelde | 0082 | Melody | 4 (9) ✓ · 7 (28) ✓ |
| 110 | Ida Steinbrecher | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0069 | Lendeiro | 4 (7) ✓ · 7 (8) ✓ |
| 111 | Amelie Stratmann | RFV Engeln | 0044 | Findus N | 3 (1) ✓ · 7 (13) ✓ |
| 112 | Heyda Struwe | RFV Wechold-Martfeld u.U. e.V. | 0048 | Galina 274 | 5 (15) ✓ · 7 (18) ✓ |
| 113 | Sofie Marie Törper | Reit- und Fahrverein Landesbergen | 0009 | Bernice | 1 (3) ✓ · 7 (7) ✓ |
| 114 | Mayla Uhde | RV Stuhr | 0115 | Zafir | 1 (7) ✓ · 7 (30) ✓ |
| 115 | Ronja Uhde | RuF Wehlermühle e.V. | 0040 | Ella | 4 (4) ✓ · 7 (26) ✓ |
| 116 | Lea Weiland | RV Quernheim | 0019 | Cartagena 22 | 6 (5) ✓ · 7 (29) ✓ |
| 117 | Klara Wenke | RV Quernheim | 0030 | Diamant 621 | 5 (12) ✓ · 7 (29) ✓ |
| 118 | Linn Sofie Westermann | RFV Diek-Bassum | 0083 | Miraculux SGN | 5 (3) ✓ · 7 (11) ✓ |
| 119 | Mali Willer | PSZV Samtgemeinde Siedenburg | 0028 | Cookie | 1 (10) ✓ · 7 (1) ✓ |
✓ = Startbereitschaft erklärt. Stand 07.11.2026 08:52 Uhr. Änderungen vorbehalten.